Flag State Registries
Official ship registration authorities, open registry status, and known fraudulent impersonators.
144
Registries
56
Open Registries
75
GISIS Contacts
51
Have Known Fakes
Showing 144 of 144 registries
| Country | Fakes | |
|---|---|---|
| 🇦🇱 | Albania | — |
| 🇩🇿 | Algeria | — |
| 🇦🇴 | Angola | 2 fakes |
| 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | — |
| 🇦🇼 | Aruba | 1 fake |
| 🇦🇺 | Australia | — |
| 🇦🇿 | Azerbaijan | — |
| 🇧🇸 | Bahamas | — |
| 🇧🇩 | Bangladesh | 1 fake |
| 🇧🇧 | Barbados | — |
| 🇧🇾 | Belarus | — |
| 🇧🇪 | Belgium | — |
| 🇧🇿 | Belize | — |
| 🇧🇯 | Benin | 4 fakes |
| 🇧🇲 | Bermuda | — |
| 🇧🇹 | Bhutan | 1 fake |
| 🇧🇴 | Bolivia | — |
| 🇧🇼 | Botswana | 2 fakes |
| 🇧🇷 | Brazil | — |
| 🇧🇳 | Brunei | 3 fakes |
| 🇨🇻 | Cabo Verde | — |
| 🇰🇠| Cambodia | — |
| 🇨🇲 | Cameroon | 6 fakes |
| 🇨🇦 | Canada | — |
| 🇰🇾 | Cayman Islands | — |
| 🇹🇩 | Chad | 1 fake |
| 🇨🇱 | Chile | — |
| 🇨🇳 | China | — |
| 🇨🇴 | Colombia | — |
| 🇰🇲 | Comoros | — |
| 🇨🇰 | Cook Islands | — |
| 🇨🇺 | Cuba | 1 fake |
| 🇨🇼 | Curacao | 1 fake |
| 🇨🇾 | Cyprus | — |
| 🇨🇿 | Czech Republic | — |
| 🇩🇰 | Denmark | — |
| 🇩🇯 | Djibouti | 1 fake |
| 🇩🇲 | Dominica | — |
| 🇨🇩 | DR Congo | — |
| 🇸🇻 | El Salvador | — |
| 🇬🇶 | Equatorial Guinea | 3 fakes |
| 🇪🇷 | Eritrea | 1 fake |
| 🇸🇿 | Eswatini | 1 fake |
| 🇪🇹 | Ethiopia | — |
| 🇫🇴 | Faroe Islands | — |
| 🇫🇯 | Fiji | 1 fake |
| 🇫🇮 | Finland | — |
| 🇫🇷 | France | — |
| 🇬🇦 | Gabon | — |
| 🇬🇲 | Gambia | — |
| 🇬🇪 | Georgia | — |
| 🇬🇮 | Gibraltar | — |
| 🇬🇷 | Greece | 1 fake |
| 🇬🇹 | Guatemala | 1 fake |
| 🇬🇳 | Guinea | 1 fake |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | — |
| 🇬🇾 | Guyana | 2 fakes |
| ðŸ‡ðŸ‡¹ | Haiti | 1 fake |
| ðŸ‡ðŸ‡³ | Honduras | 1 fake |
| ðŸ‡ðŸ‡° | Hong Kong | — |
| ðŸ‡ðŸ‡º | Hungary | — |
| 🇮🇸 | Iceland | — |
| 🇮🇳 | India | — |
| 🇮🇩 | Indonesia | — |
| 🇮🇷 | Iran | — |
| 🇮🇶 | Iraq | — |
| 🇮🇪 | Ireland | 6 fakes |
| 🇮🇱 | Israel | — |
| 🇯🇲 | Jamaica | — |
| 🇯🇵 | Japan | — |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | 1 fake |
| 🇰🇮 | Kiribati | 2 fakes |
| 🇱🇦 | Laos | 1 fake |
| 🇱🇧 | Lebanon | — |
| 🇱🇸 | Lesotho | 1 fake |
| 🇱🇷 | Liberia | — |
| 🇱🇹 | Lithuania | — |
| 🇱🇺 | Luxembourg | — |
| 🇲🇬 | Madagascar | 3 fakes |
| 🇵🇹 | Madeira | — |
| 🇲🇼 | Malawi | 8 fakes |
| 🇲🇻 | Maldives | 1 fake |
| 🇲🇱 | Mali | 1 fake |
| 🇲🇹 | Malta | — |
| 🇲🇠| Marshall Islands | — |
| 🇲🇷 | Mauritania | 2 fakes |
| 🇲🇺 | Mauritius | — |
| 🇫🇲 | Micronesia | 1 fake |
| 🇲🇩 | Moldova | — |
| 🇲🇳 | Mongolia | 1 fake |
| 🇲🇦 | Morocco | — |
| 🇲🇿 | Mozambique | 2 fakes |
| 🇲🇲 | Myanmar | — |
| 🇳🇦 | Namibia | 2 fakes |
| 🇳🇱 | Netherlands | — |
| 🇳🇮 | Nicaragua | 4 fakes |
| 🇳🇺 | Niue | — |
| 🇰🇵 | North Korea | — |
| 🇲🇰 | North Macedonia | 1 fake |
| 🇳🇴 | Norway | — |
| 🇴🇲 | Oman | — |
| 🇵🇼 | Palau | — |
| 🇵🇦 | Panama | 3 fakes |
| 🇵🇬 | Papua New Guinea | — |
| 🇵🇪 | Peru | — |
| 🇵🇱 | Poland | — |
| 🇷🇴 | Romania | 1 fake |
| 🇷🇺 | Russia | 1 fake |
| 🇼🇸 | Samoa | — |
| 🇸🇲 | San Marino | — |
| 🇸🇹 | São Tomé | — |
| 🇸🇳 | Senegal | — |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | 1 fake |
| 🇸🇬 | Singapore | — |
| 🇸🇽 | Sint Maarten | 2 fakes |
| 🇸🇰 | Slovakia | — |
| 🇸🇮 | Slovenia | — |
| 🇸🇴 | Somalia | 1 fake |
| 🇰🇷 | South Korea | — |
| 🇪🇸 | Spain | — |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | — |
| 🇱🇨 | St Lucia | — |
| 🇻🇨 | St Vincent | — |
| 🇰🇳 | St. Kitts & Nevis | — |
| 🇸🇩 | Sudan | — |
| 🇸🇪 | Sweden | — |
| 🇨🇠| Switzerland | — |
| 🇹🇿 | Tanzania | 2 fakes |
| 🇹🇠| Thailand | — |
| 🇹🇱 | Timor-Leste | — |
| 🇹🇬 | Togo | 1 fake |
| 🇹🇴 | Tonga | 4 fakes |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | — |
| 🇹🇳 | Tunisia | 1 fake |
| 🇹🇷 | Türkiye | — |
| 🇹🇻 | Tuvalu | — |
| 🇺🇦 | Ukraine | — |
| 🇦🇪 | United Arab Emirates | — |
| 🇬🇧 | United Kingdom | — |
| 🇺🇸 | United States | — |
| 🇺🇾 | Uruguay | 2 fakes |
| 🇻🇺 | Vanuatu | — |
| 🇿🇲 | Zambia | 5 fakes |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | 4 fakes |
No registries match your filters.